各駅時刻表 【夜間瀬】
長野方面(上り)湯田中方面(下り)はこちら
時 | 長野方面(上り) |
---|---|
5 | |
6 | 中 26 中 52 |
7 | 中 22 中 49 |
8 | 中 16 中 42 |
9 | 中 22 |
10 | 中 24 |
11 | |
12 | 中 02 |
13 | 中 19 |
14 | 中 55 |
15 | |
16 | 中 05 |
17 | 中 14 |
18 | 中 14 中 41 |
19 | 中 17 中 43 |
20 | 中 09 |
21 | 中 22 |
22 | 中 13 |
23 |
湯田中方面(下り)長野方面(上り)はこちら
時 | 湯田中方面(下り) |
---|---|
5 | |
6 | 湯 02 湯 31 湯 56 |
7 | 湯 26 湯 53 |
8 | 湯 20 |
9 | 湯 01 |
10 | 湯 02 |
11 | 湯 34 |
12 | 湯 53 |
13 | |
14 | 湯 34 |
15 | 湯 42 |
16 | 湯 51 |
17 | 湯 53 |
18 | 湯 19 湯 46 |
19 | 湯 21 湯 47 |
20 | 湯 59 |
21 | 湯 51 |
22 | |
23 | 湯 28 |