各駅時刻表 【桜沢】
長野方面(上り)湯田中方面(下り)はこちら
時 | 長野方面(上り) |
---|---|
5 | 長 35 |
6 | 長 01 長 28 長 53 |
7 | 長 11 ※運転日注 長 23 長 49 |
8 | 長 15 長 42 |
9 | 長 08 長 37 長 55 |
10 | 長 19 長 56 |
11 | 長 32 |
12 | 長 26 |
13 | 長 06 長 41 |
14 | 長 34 |
15 | 長 34 |
16 | 長 19 長 46 |
17 | 長 11 長 49 |
18 | 長 15 長 42 |
19 | 長 14 長 41 |
20 | 長 04 須 19 長 34 |
21 | 長 19 長 48 |
22 | 長 32 須 58 |
23 |
湯田中方面(下り)長野方面(上り)はこちら
時 | 湯田中方面(下り) |
---|---|
5 | 湯 46 |
6 | 中 01 中 27 中 53 |
7 | 中 23 中 49 |
8 | 中 15 中 41 |
9 | 中 08 中 37 |
10 | 中 34 |
11 | 中 07 中 44 |
12 | 中 25 |
13 | 中 17 |
14 | 中 08 中 33 |
15 | 湯 20 中 50 |
16 | 中 19 中 46 |
17 | 中 25 中 49 |
18 | 中 15 中 42 |
19 | 中 01 中 25 中 41 |
20 | 中 33 |
21 | 中 19 |
22 | 中 02 中 31 中 58 |
23 |