各駅時刻表 【中野松川】
長野方面(上り)湯田中方面(下り)はこちら
時 | 長野方面(上り) |
---|---|
5 | |
6 | 中 33 中 58 |
7 | 中 28 中 55 |
8 | 中 22 中 49 |
9 | 中 34 |
10 | 中 36 |
11 | |
12 | 中 14 |
13 | 中 26 |
14 | |
15 | 中 07 |
16 | 中 18 |
17 | 中 27 |
18 | 中 21 中 48 |
19 | 中 23 中 49 |
20 | 中 21 |
21 | 中 29 |
22 | 中 20 |
23 |
湯田中方面(下り)長野方面(上り)はこちら
時 | 湯田中方面(下り) |
---|---|
5 | 湯 56 |
6 | 湯 23 湯 49 |
7 | 湯 17 湯 45 |
8 | 湯 13 湯 55 |
9 | 湯 51 |
10 | |
11 | 湯 28 |
12 | 湯 47 |
13 | |
14 | 湯 28 |
15 | 湯 30 |
16 | 湯 39 |
17 | 湯 41 |
18 | 湯 11 湯 39 |
19 | 湯 15 湯 41 |
20 | 湯 53 |
21 | 湯 45 |
22 | |
23 | 湯 22 |