各駅時刻表 【湯田中】
長野方面(上り)
時 | 長野方面(上り) |
---|---|
5 | |
6 | 中 21 中 46 |
7 | 中 16 中 43 |
8 | 中 10 中 37 |
9 | 中 17 A特 長 54 |
10 | 中 18 A特 長 57 |
11 | S特 長 25 ※運転日注 中 56 |
12 | A特 長 31 |
13 | 中 14 |
14 | A特 長 02 中 50 |
15 | A特 長 34 |
16 | 中 00 A特 長 43 |
17 | 中 09 B特 長 45 |
18 | 中 09 中 36 |
19 | 中 11 中 37 |
20 | 中 04 B特 長 39 |
21 | 中 17 |
22 | 中 08 |
23 |