

| 所在地 | 中野市大字小田中121-1(上小田中) |
| 交通 | 信州中野駅まで1.2㎞(徒歩約15分) |
| 学校 | 中野小学校まで1.4㎞(徒歩約18分) 南宮中学校まで0.8㎞ (徒歩約10分) |
| 区画数 | 全5区画(建築条件なし) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居地域 (建ぺい率:60% 容積率:200%) |
| 中野市宅地開発等 指導要綱番号 | 23第2882号 |
| 接道 | 6.0m中野市道(都市計画道路三好町線) |
| 設備 | 上・下水道完備(公営)・都市ガス |
| 造成工事 | 平成23年12月中旬竣工予定 |
| 売主 | 長野電鉄株式会社 |
| お問い合わせ | 長野電鉄株式会社不動産事業部中野営業所 |


| 所在地 | 中野市大字小田中493-3(下小田中) |
| 交通 | 信州中野駅まで1.4km(徒歩約18分) |
| 学校 | 中野小学校まで1.8㎞(徒歩約23分)
南宮中学校まで0.7㎞(徒歩約9分) |
| 区画数 | 全5区画(建築条件なし) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居地域 (建ぺい率:50% 容積率:80%) |
| 中野市宅地開発等 指導要綱番号 | 23第2883号 |
| 接道 | 5.0m位置指定道路 |
| 設備 | 上・下水道完備(公営)・都市ガス |
| 造成工事 | 平成23年12月中旬竣工予定 |
| 売主 | 長野電鉄株式会社 |
| お問い合わせ | 長野電鉄株式会社不動産事業部中野営業所 |